Estas son las carreteras más peligrosas del país
De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), correspondientes a 2023, las carreteras de México con más accidentes de tránsito, lesiones y fallecimientos han sido identificadas. A continuación, se presentan los detalles organizados en tablas.
Carreteras con más accidentes
| Carretera | Colisiones | Fallecidos | Lesionados |
|---|---|---|---|
| 1. Puebla – Córdoba | 279 | 58 | 106 |
| 2. Coatzacoalcos – Villahermosa | 237 | 40 | 51 |
| 3. México – Cuernavaca | 220 | 29 | 30 |
| 4. Reforma Agraria – Puerto Juárez | 218 | 61 | 138 |
| 5. México – Querétaro | 211 | 48 | 113 |
| 6. Querétaro – San Luis Potosí | 209 | 74 | 82 |
| 7. Tejocotal – Tuxpan (cuota) | 201 | 37 | 50 |
| 8. Aguascalientes – Zacatecas | 159 | 60 | 73 |
| 9. Tapanatepec – Talismán | 154 | 17 | 21 |
| 10. Mexicali – Tijuana | 149 | 28 | 32 |
Fuente: IMT
Total de colisiones en carreteras registradas en 2023: 12,099
Carreteras con más personas lesionadas
| Carretera | Lesionados | Colisiones | Fallecidos |
|---|---|---|---|
| 1. Entronque Morelos – Saltillo | 159 | 104 | 49 |
| 2. Reforma Agraria – Puerto Juárez | 138 | 218 | 61 |
| 3. México – Querétaro | 113 | 211 | 48 |
| 4. Matehuala – Saltillo | 110 | 108 | 51 |
| 5. Puebla – Córdoba (cuota) | 106 | 279 | 58 |
| 6. Cd. Victoria – Monterrey | 92 | 131 | 57 |
| 7. Zapotlanejo – Lagos de Moreno (cuota) | 84 | 83 | 50 |
| 8. Querétaro – San Luis Potosí | 82 | 209 | 74 |
| 9. Tepic – Puerto Vallarta | 73 | 75 | 27 |
| 10. Amozoc – Perote (cuota) | 68 | 139 | 31 |
Fuente: IMT
Total de personas heridas en 2023: 6,403
Carreteras con más fallecidos
| Carretera | Fallecidos | Colisiones |
|---|---|---|
| 1. Querétaro – San Luis Potosí | 74 | 209 |
| 2. Reforma Agraria – Puerto Juárez | 61 | 218 |
| 3. Aguascalientes – Zacatecas | 60 | 159 |
| 4. Puebla – Córdoba (cuota) | 58 | 279 |
| 5. Cd. Victoria – Monterrey | 57 | 131 |
| 6. Culiacán – Los Mochis | 51 | 114 |
| 7. Matehuala – Saltillo | 51 | 108 |
| 8. México – Querétaro | 48 | 211 |
| 9. Zapotlanejo – Lagos de Moreno (cuota) | 50 | 83 |
| 10. Entronque Morelos – Saltillo | 49 | 104 |
Fuente: IMT
Total de personas fallecidas en 2023: 3,988
Con información de unotv.com
